Montsegur
Montsegur | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo
| ||
Localización de Montsegur en Francia
| ||
Coordenadas | 42°52′17″N 1°50′00″ECoordenadas: 42°52′17″N 1°50′00″E (mapa) | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Ariège | |
• Distrito | Distrito de Foix | |
• Cantón | Cantón de Lavelanet | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde | Michel François (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 37,16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 853 m m s. n. m. | |
• Máxima | 2365 m m s. n. m. | |
• Mínima | 630 m m s. n. m. | |
Población (2015) | ||
• Total | 131 hab. | |
• Densidad | 3,53 hab/km² | |
Gentilicio | Montséguriens (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 093001 | |
Código INSEE | 092112 | |
Castillo de Montségur | ||
Montsegur, Montségur en francés, es una pequeña villa y comuna francesa, en el Mediodía-Pirineos, sur de Franciamuy cerca de la frontera con España. Se ubica a 21 kilómetros al sudeste de Foix, el centro administrativo del departamento de Ariège, ciudad que, a su vez, se encuentra a 82 kilómetros al sur de Toulouse.
La población se halla emplazada al pie del monte Pog, de 1.150 metros de altura, en cuya cima aún se observan las ruinas del castillo de Montsegur.
A sus habitantes se les conoce por el gentilicio Montséguriens.
No hay comentarios:
Publicar un comentario